モチベーションが続かない今日この頃
アオリンゴ(管理人)
AORINGO WEB
こんにちは、アオリンゴ(@office_aoringo)です。
金額ショボいですけど個人的にはかなり投資に振ってますw
無理は禁物なのでこれでしばらくいくか、つみNIは1種類にするかも。
2018.08 | 楽天証券に口座開設 | |
初🔰世界経済インデックスファンド(投信)買付 | 3,000 | |
2018.09 | 世界経済インデックスファンド(投信)追加 | 3,000 |
初🔰ひふみプラス(投信)買付 | 3,000 | |
—————2年以上、放置。 | ||
2020.12 | つみたてNISA&iDeco口座の開設 | |
2021.02 | StockPoint for CONNECTでポイント運用開始 | 2,000 |
2021.03 | 大和CONNECTに口座開設 | |
積立設定/日🔰米国株式S&P500 | 200 | |
積立設定/月🔰ひふみプラス(投信) | 2,000 | |
積立設定/月🔰世界経済インデックスファンド(投信) | 2,000 | |
つみNI設定🔰iFree日経インデックス | 3,000 | |
つみNI設定🔰米国株式S&P500 | 5,000 |
~かくして私のつみたて投資が始まったのである。~
2021.02 | ポイ活で初🔰1株ゲット(シチズン) | 388P |
ポイ活で1株ゲット(りそなHD) | 441P | |
ポイ活で1株ゲット(三菱UFJ) | 566P | |
2021.03 | 初🔰自分で企業株選んだ(ZHD:旧ヤフー) | 1,010P |
初🔰いくつか株の売却して整理 | ||
つみNI設定🔰iFree日経インデックス売却&解約 |
ポイ活「StockPoint for CONNECT」でたまに株があたるけど、興味のない企業株持っててもよくわからんし、ある人が「投資が下手な人はいろんな銘柄をたくさん持っててそれぞれの内容や日々の上げ下げを把握できてない」っておっしゃっていたので、やみくもな銘柄保有はよくないのだ、と思っている(‘ω’)ノ